0.7B/H ゴム
機械名 | 0.7B/H ゴム |
型式 | SK200-9 |
メーカー | 神戸 |
サイズ | 9560×2800×3070 |
運転質量 | 19900 |
機械質量 | - |
0.7B/H クレーン付
機械名 | 0.7B/H クレーン付 |
型式 | SK200-8 |
メーカー | 神戸 |
サイズ | 9450×2800×3030 |
運転質量 | 19700 |
機械質量 | - |
0.7B/H 半小旋回・クレーン付
機械名 | 0.7B/H 半小旋回・クレーン ゴムP M |
備考 | (SH225X-3B参考) |
型式 | SH225X-3CR |
メーカー | 住友建機 |
サイズ | 8710×2800×2970 |
運転質量 | 22500 |
機械質量 | - |
0.7B/H 半小旋回・クレーン付
機械名 | 0.7B/H 半小旋回・クレーン付 |
型式 | HD823MR-6 |
メーカー | 加藤 |
サイズ | 8830×2820×2960 |
運転質量 | 22400 |
機械質量 | - |
0.7B/Hスーパーロング
機械名 | 0.7B/Hスーパーロング |
型式 | SH200LC-6 |
メーカー | 住友建機 |
サイズ | 12470×2990×3390 |
運転質量 | 22400 |
機械質量 | - |
0.45B/H 超スーパーロング
機械名 | 0.45B/Hクレーン付 超スーパーロング |
型式 | SH120LC-5LR |
メーカー | 住友建機 |
サイズ | 10970×2690×2815 |
運転質量 | 15200 |
機械質量 | - |
0.45B/H
機械名 | 0.45B/H |
型式 | SH125X-3 |
メーカー | 住友建機 |
サイズ | 7755×2490×2750 |
運転質量 | 12400 |
機械質量 | - |
0.45B/H ゴム
機械名 | 0.45B/H ゴムP |
型式 | HD512V |
メーカー | 加藤 |
サイズ | 7650×2490×2800 |
運転質量 | 12500 |
機械質量 | 12400 |
0.45B/H ゴム
機械名 | 0.45B/H ゴム |
型式 | SH120-5 |
メーカー | 住友建機 |
サイズ | 7620×2490×2820 |
運転質量 | 12300 |
機械質量 | - |
0.4B/H クレーン付
機械名 | 0.45B/H クレーン付 |
型式 | SK130SR+-3 |
メーカー | コベルコ |
サイズ | 7430×2490×2840 |
運転質量 | 13800 |
機械質量 | - |
0.4B/H 小旋回 クレーン付
機械名 | 0.4B/H 小旋回 クレーン |
型式 | 313CSR |
メーカー | 三菱キャタピラー |
サイズ | 7480×2490×2820 |
運転質量 | 14200 |
機械質量 | - |
0.4B/H 小旋回 クレーン付
機械名 | 0.4B/H 小旋回 クレーン付 |
型式 | SK130UR-1E |
メーカー | 神戸 |
サイズ | 7440×2490×2730 |
運転質量 | 13400 |
機械質量 | - |
0.4B/H 小旋回 クレーン付
機械名 | 0.4B/H 小旋回 クレーン付 |
型式 | SH125X-7 |
メーカー | 住友建機 |
サイズ | 7220×2490×2790 |
運転質量 | 14300 |
機械質量 | - |
0.4B/H 小旋回 クレーン付
機械名 | 0.4B/H 小旋回 クレーン付 |
型式 | PC128UU-8 |
メーカー | コマツ |
サイズ | 7400×2490×2830 |
運転質量 | - |
機械質量 | 13250 |
0.45B/H ゴム クレーン付
機械名 | 0.45B/H |
型式 | PC120-8 |
メーカー | 小松 |
サイズ | 7590×2500×2875 |
運転質量 | - |
機械質量 | 12100 |
0.45B/H ゴム クレーン付
機械名 | 0.45B/H |
型式 | SH120-6 |
メーカー | 住友建機 |
サイズ | 7620×2500×2820 |
運転質量 | 13400 |
機械質量 | - |
0.45B/H ゴム クレーン付
機械名 | 0.45B/H ゴムP・クレーン付 |
型式 | SK125SR-5 |
メーカー | 神戸 |
サイズ | 7410×2490×2850 |
運転質量 | 13300 |
機械質量 | - |
0.45B/H 超スーパーロング ゴム M
機械名 | 0.45B/H 超スーパーロング ゴム M |
型式 | SH120LC7 |
メーカー | 住友建機 |
サイズ | 11000(5.9アーム)10390(5.3アーム)×2690×2810 |
運転質量 | 15400 |
機械質量 | - |
0.25B/H ゴム
機械名 | 0.25B/H |
型式 | SH75U-2 |
メーカー | 住友建機 |
サイズ | 5780×2320×2695 |
運転質量 | 7900 |
機械質量 | - |
0.25B/H ゴム
機械名 | 0.25B/H |
型式 | SH75X-3 |
メーカー | 住友建機 |
サイズ | 5915×2320×2700 |
運転質量 | 7090 |
機械質量 | - |
0.25B/H ゴム
機械名 | 0.25B/H ゴム |
型式 | HD308USV |
メーカー | 加藤製作所 |
サイズ | 5820×2300×2600 |
運転質量 | 7300 |
機械質量 | - |
0.25B/H ゴム
機械名 | 0.25B/H ゴム |
型式 | SH75X-3BKK |
メーカー | 住友建機 |
サイズ | 6340×2320×2700 |
運転質量 | 8920 |
機械質量 | - |
0.25B/H ゴム・クレーン付
機械名 | 0.25B/H ゴム・クレーン付 |
型式 | SK70SR |
メーカー | コベルコ |
サイズ | 6040×2320×2740 |
運転質量 | 7570 |
機械質量 | - |
0.25B/H ゴム・クレーン付
機械名 | 0.25B/H ゴム・クレーン付 |
型式 | 308DCR-GMZ-T4B |
メーカー | CAT |
サイズ | 5810×2320×2630 |
運転質量 | 7850 |
機械質量 | - |
0.25B/H ゴム・クレーン付
機械名 | 0.25B/H ゴム・クレーン付 |
型式 | SH75U-2 |
メーカー | 住友建機 |
サイズ | 5755×2320×2720 |
運転質量 | 7880 |
機械質量 | - |
0.2B/H
機械名 | 0.2B/H |
型式 | EX55UR |
メーカー | 日立 |
サイズ | 5240×2000×2680 |
運転質量 | 5300(5400CAB) |
機械質量 | - |
0.2B/H
機械名 | 0.2B/H |
型式 | U-40-5 |
メーカー | ㈱クボタ |
サイズ | 5340×1960×2455 |
運転質量 | 4030 |
機械質量 | - |
0.2B/H
機械名 | 0.2B/H |
型式 | U40-6 |
メーカー | ㈱クボタ |
サイズ | 5315×1960×2490 |
運転質量 | 4440 |
機械質量 | - |
0.25B/H 小旋回 クレーン付
機械名 | 0.25B/H 小旋回 クレーン付 |
型式 | B7-5A |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 5780×2270×2630 |
運転質量 | 7750 |
機械質量 | - |
0.25B/H 小旋回 クレーン付
機械名 | 0.25B/H 小旋回 クレーン付 |
型式 | SH75X3B |
メーカー | 住友建機 |
サイズ | 5915×2320×2700 |
運転質量 | 7330 |
機械質量 | - |
0.25B/H 小旋回 クレーン付
機械名 | 0.25B/H 小旋回 クレーン付 |
型式 | PC78UU-6 |
メーカー | コマツ |
サイズ | 6060×2330×2750 |
運転質量 | - |
機械質量 | 7700 |
0.25B/H 小旋回 クレーン付
機械名 | 0.25B/H 小旋回 クレーン付 ゴムP M |
型式 | B7-5B-CC-M-K-E |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 5790×2270×2620 |
運転質量 | - |
機械質量 | 7750 |
0.25B/H 小旋回 クレーン付
機械名 | 0.25B/H小旋回クレーン付M GPS NETIS |
備考 | - |
型式 | SK80SR+-3E |
メーカー | 神戸 |
サイズ | 6150×2300×2580 |
運転質量 | 8350 |
機械質量 | - |
0.25B/H 小旋回 クレーン付
機械名 | 0.25B/H 小旋回 クレーン付 |
型式 | PC78UU-10 |
メーカー | コマツ |
サイズ | 6040×2330×2730 |
運転質量 | - |
機械質量 | 7940 |
0.2B/H 小旋回 ゴムクレーン付 SC
機械名 | 0.2B/H 小旋回 ゴムクレーン付 SC |
型式 | B6-6A |
メーカー | ヤンマ- |
サイズ | 5380×1990×2620 |
運転質量 | - |
機械質量 | 5450 |
0.2B/H 小旋回 ゴムクレーン付 SC
機械名 | 0.2B/H 小旋回 ゴムクレーン付 SC |
型式 | B6-5 |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 5300×1990×2630(CAB) |
運転質量 | 5200 |
機械質量 | - |
0.2B/H 小旋回 ゴムクレーン付 SC
機械名 | 0.2B/H 小旋回ゴムクレーン付 |
型式 | RX-505 |
メーカー | ㈱クボタ |
サイズ | 5100×2000×2520 |
運転質量 | 5100 |
機械質量 | - |
0.2B/H 小旋回 ゴムクレーン付 SC
機械名 | 0.2B/H 小旋回 ゴムクレーン付 SC |
型式 | SK50UR-6 |
メーカー | 神戸 |
サイズ | 5240×1960×2600 |
運転質量 | - |
機械質量 | 5320 |
0.2B/H 小旋回 ゴムクレーン付 SC
機械名 | 0.2B/H 小旋回 ゴムクレーン付 SC |
型式 | RX-406E |
メーカー | クボタ |
サイズ | 4290×1700×2480 |
運転質量 | - |
機械質量 | 3600 |
0.2B/H 小旋回 ゴムクレーン付 SC
機械名 | 0.2B/H 小旋回 ゴムクレーン付 SC |
型式 | RX-506 |
メーカー | クボタ |
サイズ | 5170×2000×2540 |
運転質量 | - |
機械質量 | 5400 |
0.07B/H
機械名 | 0.07B/H |
型式 | U-17-3A |
メーカー | ㈱クボタ |
サイズ | 3545×990×2250 |
運転質量 | - |
機械重量 | 1620 |
0.15B/H
0.15B/H | |
型式 | VIO30-2 |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 4325×1550×2440 |
運転質量 | - |
機械質量 | 2950 |
0.1B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | EX30U |
メーカー | 日立 |
サイズ | 4470×1550×2530 |
運転質量 | 2980 |
機械質量 | - |
0.1B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | PC20R-8 |
メーカー | コマツ |
サイズ | 4250×1380×2380 |
運転質量 | - |
機械質量 | 1960 |
0.1B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | U-20-3HG |
メーカー | ㈱クボタ |
サイズ | 3745×1400×2275 |
運転質量 | - |
機械質量 | 1920 |
0.1B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | VIO20-2 |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 3865×1380×2340 |
運転質量 | - |
機械質量 | 1960 |
0.1B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | U-20-3S |
メーカー | ㈱クボタ |
サイズ | 3845×1300×2250 |
運転質量 | - |
機械質量 | 2030 |
0.1B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | U-20-3A |
メーカー | ㈱クボタ |
サイズ | 3850×1400×2260 |
運転質量 | - |
機械重量 | 2030 |
0.1B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | VIO35-6 |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 4730×1550×2510 |
運転質量 | - |
機械質量 | 3480 |
0.1B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | B3-3 |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 4150×1550×2430 |
質量 | 2980 |
機械質量 | - |
0.1B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | AX30UR-5 |
メーカー | 北越 |
サイズ | 4450×1550×2490 |
運転質量 | - |
機械質量 | 2970 |
0.1B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | VIO25-6 |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 4110×1500×2470 |
運転質量 | - |
機械質量 | 2500 |
0.1B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | PC25-1 |
メーカー | コマツ |
サイズ | 4850×1550×2420 |
運転質量 | 2950 |
機械質量 | - |
0.15B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | AX27U-5 |
メーカー | 北越 |
サイズ | 4200×1550×2490 |
運転質量 | - |
機械質量 | 2730 |
0.15B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | VIO30-6 |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 4470×1550×2500 |
運転質量 | - |
機械質量 | 2980 |
0.15B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | U-30-6 |
メーカー | ㈱クボタ |
サイズ | 4530×1550×2465 |
運転質量 | - |
機械質量 | 2990 |
0.15B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | Vio30-5 |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 4610×1150×2510 |
質量 | 3450 |
機械質量 | - |
0.15B/H
機械名 | 0.15B/H |
型式 | U-30-6A |
メーカー | ㈱クボタ |
サイズ | 4530×1550×2470 |
運転質量 | - |
機械質量 | 3040 |
0.1B/H 小旋回
機械名 | 0.1B/H 小旋回 |
型式 | RX-203S |
メーカー | ㈱クボタ |
サイズ | 3660×1400×2270 |
運転質量 | - |
機械質量 | 1990 |
0.1B/H 小旋回
機械名 | 0.1B/H 小旋回 |
型式 | PC30UU-6 |
メーカー | コマツ |
サイズ | 4205×1550×2450 |
運転質量 | 2990 |
機械質量 | - |
0.1B/H 小旋回
機械名 | 0.1B/H 小旋回 |
型式 | RX306 |
メーカー | ㈱クボタ |
サイズ | 4080×1550×2470 |
運転質量 | - |
機械質量 | 2990 |
0.1B/H 小旋回
機械名 | 0.1B/H 小旋回 |
型式 | B20U |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 3550×1380×2270 |
運転質量 | - |
機械質量 | 2100 |
0.07B/H 小旋回
機械名 | 0.07B/H 小旋回 |
型式 | MM30-SR3 |
メーカー | キャタピラージャパン |
サイズ | 3865×1550×2400 |
運転質量 | - |
機械質量 | 2930 |
0.07B/H 小旋回
機械名 | 0.07B/H 小旋回 |
型式 | EX25-2 |
メーカー | 日立 |
サイズ | 4475×2355×2355 |
運転質量 | 2400 |
機械質量 | - |
0.07B/H 小旋回
機械名 | 0.07B/H 小旋回 |
型式 | RX-153S |
メーカー | ㈱クボタ |
サイズ | 3180×990×2215 |
運転質量 | - |
機械質量 | 1580 |
0.05B/H
機械名 | 0.05B/H |
型式 | VIO 10-2 |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 3010×830×1420 |
運転質量 | - |
機械質量 | 990 |
0.05B/H
機械名 | 0.05B/H |
型式 | VIO 10-2A |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 3020×1000×1420 |
運転質量 | - |
機械質量 | 1040 |
0.05B/H
機械名 | 0.05B/H |
型式 | SV13 |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 3250×1000×2255 |
運転質量 | 1270 |
機械質量 | - |
0.03B/H
機械名 | 0.03B/H |
型式 | SV08-1A |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 2600×780×1390 |
運転質量 | - |
機械質量 | 890 |
0.03B/H
機械名 | 0.03B/H |
型式 | J09-A |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 2560×680×1420 |
運転質量 | - |
機械質量 | 980 |
0.1B/H クレーン付 M C
機械名 | 0.1B/H クレーン付 MC |
型式 | ViO30-6 |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 4470×1550×2500 |
運転質量 | - |
機械質量 | 2980 |
0.15B/H小旋回クレーン付
機械名 | 0.15B/H小旋回クレーン付 |
型式 | B30U-PR-M-E |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 4220×1550×2570 |
運転質量 | - |
機械質量 | 3000 |
0.15B/H小旋回クレーン付
機械名 | 0.15B/H小旋回クレーン付 |
型式 | B3-6A |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 4200×1550×2525 |
運転質量 | - |
機械質量 | 3300 |
0.15B/H小旋回クレーン付
機械名 | 0.15B/H小旋回クレーン付 |
型式 | SK30UR-6 |
メーカー | 神戸 |
サイズ | 4220×1550×2570 |
運転質量 | - |
機械質量 | 3000 |
0.15B/H小旋回クレーン付
機械名 | 0.15B/H小旋回クレーン付 |
型式 | RX306E |
メーカー | クボタ |
サイズ | 4080×1550×2470 |
運転質量 | - |
機械重量 | 2990 |
4tキャリアダンプ
機械名 | 4tキャリアダンプ |
型式 | MST-800VD |
メーカー | 諸岡 |
サイズ | 3790×1950×2270 |
重量 | 4000 |
- | - |
6tキャリアダンプ
機械名 | 6tキャリアダンプ |
型式 | MST1500VD |
メーカー | 諸岡 |
サイズ | 5360×2635×2780 |
重量 | 9200 |
- | - |
2tキャリアダンプ
機械名 | 2tキャリアダンプ |
型式 | C30R-3 |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 3280×1590×2310 |
重量 | 2560 |
- | - |
1tキャリアダンプ
機械名 | 2tキャリアダンプ |
型式 | C12R-A |
メーカー | ヤンマー |
サイズ | 2570×950×1355 |
重量 | 880 |
- | - |
トンサポ
機械名 | トンサポ(950) |
型式 | - |
メーカー | ㈱YPSテック |
サイズ | - |
- | - |
- | - |
瞬作 (大型土嚢制作)
機械名 | 瞬作 (大型土嚢制作) |
型式 | CG-110026-VE |
メーカー | - |
サイズ | - |
運転質量 | - |
機械質量 | - |
ベルトコンベア
機械名 | ベルトコンベア 5M |
型式 | MC-35SP |
メーカー | モシュラー |
サイズ | - |
- | - |
- | - |
ベルトコンベア
機械名 | ベルトコンベア |
型式 | - |
メーカー | KYC |
サイズ | - |
- | - |
- | - |