散水車
機械名 | 散水車 |
型式 | 2RG-FEB90 |
メーカー | 三菱 |
サイズ | 5530×2090×2230 |
車両重量 | 3230 |
- | - |
散水車
機械名 | 散水車 |
型式 | PDG-FK71R |
メーカー | 三菱 |
サイズ | 5530×2090×2230 |
車両重量 | 3230 |
- | - |
2tユニック
機械名 | 2tユニック |
型式 | TM-ZE294MH |
メーカー | 三菱 |
サイズ | - |
車両重量 | - |
- |
- |
2tユニック
機械名 | 2tユニック |
型式 | 2PG-FEAVO |
メーカー | 三菱 |
サイズ | 6000×1880×2520 |
車両重量 荷台内寸 |
5795 3700×1780×アオリ高380 4段ブーム |
最大定格総荷重×作業半径 最大作業半径 最大地上揚程 |
2.63t×1.6m 8.43m 9.8m |
2tユニック
機械名 | 2tユニック |
型式 | KC-FE638EN |
メーカー | 三菱 |
サイズ | 6680×2040×2850 |
車両重量 荷台内寸 |
7145 4070×1910×380 |
最大定格総荷重×作業半径 最大作業半径 最大地上揚程 |
- - - |
4tユニック
機械名 | 4tユニック |
型式 | SKG-FC9JKAA |
メーカー | 茨城日野 |
サイズ | - |
車両重量 荷台内寸 |
- - |
最大定格総荷重×作業半径 最大作業半径 最大地上揚程 |
- - - |
4tユニック
機械名 | 4tユニック |
型式 | Z2235L |
メーカー | タダノ |
サイズ | - |
車両重量 荷台内寸 |
- - |
最大定格総荷重×作業半径 最大作業半径 最大地上揚程 |
- - - |
4tユニック
機械名 | 4tユニック |
型式 | MC383A |
メーカー | マエダ |
サイズ | - |
車両重量 荷台内寸 |
- - |
最大定格総荷重×作業半径 最大作業半径 最大地上揚程 |
- - - |
4tユニック
機械名 | 4tユニック |
型式 | BKG-FC7JKYA |
メーカー | 茨城日野 |
サイズ | - |
車両重量 荷台内寸 |
- - |
最大定格総荷重×作業半径 最大作業半径 最大地上揚程 |
- - - |
2tダンプ
機械名 | 2tダンプ |
型式 | BKG-XZU524T |
メーカー | 茨城日野 |
サイズ | 4675×1695×1980 |
車両総重量 | 4965 |
- |
- |
2tダンプ
機械名 | 2tダンプ |
型式 | BKG-FE71BSD |
メーカー | 三菱 |
サイズ | 4690×1695×1960 |
車両総重量 | - |
- |
- |
2tダンプ
機械名 | 2tダンプ |
型式 | SKG-FBA30 |
メーカー | 三菱 |
サイズ | 4690×1695×1985 |
車両総重量 | - |
- |
- |
2tダンプ
機械名 | 2tダンプ |
型式 | TKG-FBA30 |
メーカー | 三菱 |
サイズ | 4690×1690×1980 |
車両総重量 | - |
- |
- |
2tダンプ
機械名 | 2tダンプ |
型式 | 2PG-FBA30 |
メーカー | 三菱ふそう |
サイズ | 4690×1690×1980 |
車両総重量 | - |
- |
- |
2tダンプ
機械名 | 2tダンプ |
型式 | PA-FE71DBD |
メーカー | 三菱ふそう |
サイズ | 4690×1695×1965 |
車両総重量 | - |
- |
- |
4tダンプ
機械名 | 4tダンプ |
型式 | PDG-FK71R |
メーカー | 三菱 |
サイズ | 5360×2280×2500 |
車両総重量 | 7965 |
最大積載量 |
3450 |
4tダンプ
機械名 | 4tダンプ |
型式 | PKG-FRR90S1 |
メーカー | いすゞ |
サイズ | 5430×2200×2490 |
車両総重量 | 7955 |
最大積載量 |
3550 |
4tダンプ
機械名 | 4tダンプ |
型式 | SKG-FRR90SI |
メーカー | いすゞ |
サイズ | 5420×2200×2500 |
車両総重量 | - |
最大積載量 |
3700 |
4tダンプ
機械名 | 4tダンプ |
型式 | SKG-FRR90S1M5A |
メーカー | いすゞ |
サイズ | 5420×2200×2490 |
車両総重量 | 7965 |
最大積載量 |
3800 |
4tダンプ
機械名 | 4tダンプ |
型式 | TKG-FRR90SI |
メーカー | いすゞ |
サイズ | 5430×2220×2490 |
車両総重量 | 7965 |
最大積載量 |
3550 |
4tダンプ
機械名 | 4tダンプ |
型式 | TKG-FEBM0 |
メーカー | 三菱 |
サイズ | 5380×2130×2350 |
車両総重量 | 7715 |
最大積載量 |
- |
4tダンプ
機械名 | 4tダンプ |
型式 | 2PG-FK71N |
メーカー | 三菱 |
サイズ | - |
車両総重量 | - |
最大積載量 |
- |
4tダンプ
機械名 | 4tダンプ |
型式 | 2RG-FRR90S1 |
メーカー | いすゞ |
サイズ | 5450×2300×2470 |
車両総重量 | 7955 |
最大積載量 |
3550 |
4tダンプ
機械名 | 4tダンプ |
型式 | PKG-FRR90SI |
メーカー | いすゞ |
サイズ | 5430×2200×2490 |
車両総重量 | 7996 |
最大積載量 |
3550 |
軽ダンプ
機械名 | 軽ダンプ |
型式 | EBD-HA9 |
メーカー | ホンダ |
サイズ | - |
車両総重量 | - |
最大積載量 |
- |
軽ダンプ
機械名 | 軽ダンプ |
型式 | GD-S210P |
メーカー | ダイハツ |
サイズ | - |
車両総重量 | - |
最大積載量 |
- |
パッカー車
機械名 | パッカー車 |
型式 | 2RG-FEAV0 |
メーカー | 三菱ふそう |
サイズ | 5250×1850×2260 |
車両総重量 | 6315 |
最大積載量 |
2000 |
軽トラック
機械名 | 軽トラック |
型式 | 3BD-DS16T |
メーカー | 三菱 |
サイズ | 3395×1475×1765 |
車両総重量 |
730 |
荷台内寸 最大積載量 |
1940×1410×290 350 |
軽トラック
機械名 | 軽トラック |
型式 | GBD-U62T |
メーカー | 三菱 |
サイズ | 3395×1475×1790 |
車両総重量 |
780 |
荷台内寸 最大積載量 |
1935×1410×295 350 |
軽トラック
機械名 | 軽トラック |
型式 | EBD-DS16T |
メーカー | 三菱 |
サイズ | 3395×1475×1765 |
車両総重量 |
690 |
荷台内寸 最大積載量 |
- - |
3tダンプ
機械名 | 3tダンプ |
型式 | TPG-FBA60 |
メーカー | 三菱 |
サイズ | 4690×1690×1980 |
車両総重量 |
5965 |
荷台内寸 最大積載量 |
3080×1616×390 - |
3tダンプ
機械名 | 3tダンプ |
型式 | 2RG-NKR88AD |
メーカー | いすゞ |
サイズ | 4690×1690×1980 |
車両総重量 |
6036 |
荷台内寸 最大積載量 |
3050×1590×360 - |